各學院:
根據《關于選拔第二屆徐州市大學生“夢想+”創業訓練營學員的通知》(徐創中心〔2023〕4號)文件精神和要求,本著推動優質創業培訓惠及更多學生的目的,經個人申報、學院推薦、學校遴選,決定推薦謝東婷等18名學生為第二屆徐州市大學生“夢想+” 創業訓練營參訓學員,現予以公布。
請各學院認真做好學習督導工作,教育引導學生珍惜學習機會,嚴格督促學生認真完成所有培訓課程,非特殊原因不得中途退出培訓。
第二屆徐州市大學生“夢想+”創業訓練營推薦學員名單 | |||
序號 | 姓名 | 學院及專業 | 學員推薦條件 |
1 | 謝東婷 | 傳媒與影視學院 廣播電視學 |
歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的
|
2 | 沈威 | 文學院 廣播電視 | 在學校內有創業實踐經歷或正在籌備創業,有意愿進一步提升自身創業能力的 |
3 | 向垚 | 歷史文化與旅游學院 文化產業管理 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
4 | 李甜甜 | 商學院 會計學 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
5 | 梁宇航 | 物理與電子工程學院 物理學(師范) | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
6 |
瞿澤浩 |
地理測繪與城鄉規劃學院 城鄉規劃 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 在學校內有創業實踐經歷或正在籌備創業,有意愿進一步提升自身創業能力的 |
7 | 張羽潔 | 電氣工程及自動化學院人工智能專業 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
8 | 蘆嬌陽 | 物理與電子工程學院 電子信息工程 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
9 | 馬晨 | 生命科學學院 生物科學(師范) | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
10 |
李嘉杰 | 智慧教育學院 軟件工程 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
11 | 孫榕 | 美術學院 視覺傳達設計 | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
12 | 顧庭筠 | 敬文書院 數學與應用數學(師范) | 歷屆“互聯網+”、“挑戰杯”以及其它各類創業大賽獲獎選手或參賽選手,有意愿將項目落地或開展相關創業的 |
13 | 王碩為 | 中俄學院 電子信息工程 | 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
14 | 王治文 | 美術學院 視覺傳達設計 | 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
15 | 陳禮創 | 語言科學與藝術學院 播音與主持藝術 | 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
16 | 錢嘉悅 | 教育科學學院 小學教育 | 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
17 | 周佳諭 | 語言科學與藝術學院 播音與主持藝術 | 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
18 | 馬克 | 數學與統計學院 數學與應用數學(師范) | 有創業意愿和創業條件,未來計劃開展創業的 |
學生工作處
2023年9月27日