各相關單位:
根據《江蘇師范大學科研團隊進駐分析測試中心實施細則(試行)》(蘇師大實〔2022〕9號),經團隊帶頭人申報、依托單位審核、學校實驗室工作領導小組評審,分析測試中心科研團隊終期考核結果如下,予以公示。
序號 | 團隊名稱 | 團隊 帶頭人 | 依托單位 | 考核結果 |
1 | 電化學與儲能材料合成 | 王超 | 化學與材料科學學院 | 優秀 |
2 | 單分子生物傳感 | 蓋宏偉 | 化學與材料科學學院 | 優秀 |
3 | 生態環境遙感監測與智能分析創新 | 張連蓬 | 地理測繪與城鄉規劃學院 | 合格 |
4 | 藥食資源生物技術 | 蔣繼宏 | 生命科學學院 | 優秀 |
5 | 甘薯功能基因組學與生物強化創新 | 李宗蕓 | 生命科學學院 | 優秀 |
6 | 生物信息與基因組學 | 伍少遠 | 生命科學學院 | 優秀 |
7 | 食品安全控制與新藥研發 | 韓永華 | 生命科學學院 | 合格 |
8 | 天然產物藥理藥效 | 李榮鵬 | 生命科學學院 | 合格 |
9 | 先進稀土光電材料 | 張樂 | 物理與電子工程學院 | 優秀 |
10 | 動力電池關鍵材料與系統 | 趙新生 | 物理與電子工程學院 | 合格 |
11 | 微納結構光子學創新 | 許開東 | 物理與電子工程學院 | 合格 |
12 | 量子功能材料設計和應用 | 李印威 | 物理與電子工程學院 | 優秀 |
公示期自2023年12月22日至12月25日,在此期間如有異議,請以書面形式實名向實驗室與設備管理處反映。
聯系人:張延香,聯系電話:83656307。
實驗室與設備管理處
(分析測試中心)
2023年12月22日